; TRUNK88  Rev. 4.88J  Copyright 1998-2012  W. A. Porrett (
wap@ica.net / 
slicerwizard@gmail.com); Control file for 'FedEx Anchorage Airport'
; (12 frequencies, 3 talkgroups, 0 patches, 10 radios)
;;[System Info]
2407, "FedEx Anchorage Airport"
""
""
; SS1 [130CF]: Affiliate on PwrUp; Connect tone: 128.57 Hz;
;   No dispatch timeout; Interconnect timeout: 15 min.
;;[Channels]
; channels: bandplan channel number, physical channel number, frequency, time limit, BSI, control channel, comms count
 154,  0, 854.8625, 0, 0, 0, 4                                                            
 194,  0, 855.8625, 0, 0, 0, 2                                                          
 213,  0, 856.3375, 0, 0, 0, 2                            
 233,  0, 856.8375, 0, 0, 0, 2                             
 253,  0, 857.3375, 0, 0, 0, 3                               
 273,  0, 857.8375, 0, 0, 2, 2 ; CC (current)                                
 293,  0, 858.3375, 0, 0, 0, 1                                  
 314,  0, 858.8625, 0, 0, 0, 3                                   
 333,  0, 859.3375, 0, 0, 0, 1                                     
 354,  0, 859.8625, 0, 0, 1, 0 ; CC                                      
 373,  0, 860.3375, 0, 0, 0, 1                                        
 394,  0, 860.8625, 0, 0, 0, 1                                         
;;[TrunkTracker Talkgroups]
; talkgroups: number, name, priority, color, options, banks, date/time last heard, number of comms ; TT ID
176, "", 50, 14, , U,  1-AUG-2016   4:19, 18
528, "", 50, 14, , U, 25-NOV-2016   3:07, 2
816, "", 50, 14, , U, 25-NOV-2016   3:01, 2
;;[Decimal Radio ID's]
; radio ID's: number, name, favourite.alert.priority, color, date/time last seen, <talkgroup/number of comms>; number
; TG 176 radios:
837, "", 0, 10,  1-AUG-2016   4:16, <176, 2> ; 345
910, "", 0, 10,  1-AUG-2016   4:18, <176, 2> ; 38E
915, "", 0, 10,  1-AUG-2016   4:18, <176, 6> ; 393
924, "", 0, 10,  1-AUG-2016   4:19, <176, 1> ; 39C
934, "", 0, 10,  1-AUG-2016   4:16, <176, 1> ; 3A6
995, "", 0, 10,  1-AUG-2016   4:17, <176, 1> ; 3E3
1038, "", 0, 10,  1-AUG-2016   4:18, <176, 1> ; 40E
; TG 528 radios:
832, "", 0, 10, 25-NOV-2016   3:07, <528, 1> ; 340
; TG 816 radios:
800, "", 0, 10, 25-NOV-2016   2:57, <816, 1> ; 320
1053, "", 0, 10, 25-NOV-2016   3:01, <816, 1> ; 41D